Прейскурант лаборатории
"ФИДЕС Лаб"
по АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКЕ:
| N | Название исследования | Цена, руб. |
| 1.0 |
Определение общего IgE | 150 |
| 1.1 |
Аллергия на лекарства - IgE (Dr.Fooke) | 330 |
ImmunoCAP® технология |
| 2.0 |
Начальный тест с ингаляционными аллергенами Phadiatop®:
пыльца сорных и злаковых трав, деревьев и кустарников, плесени, клещ домашней пыли, перхоть кошки, собаки, лошади и др. | 520 |
| 3.0 |
Начальный (детский) тест с пищевыми аллергенами fx5:
коровье молоко, яичный белок, рыба, пшеница, соя, арахис | 500 |
4.0 Тестирование с группами ингаляционных аллергенов |
| 4.1 | Домашняя пыль / hx2:
Derm.pteronyssinus, Derm. farinae, Blatella germanica, Hollistier-Stier Labs. | 460 |
| 4.2 | Эпидермальные и животные белки / ex2:
эпителий кошки, собаки, морской свинки, крыса, мышь | 460 |
| 4.3 | Плесневые грибы / mx2 :
Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Helminthosporium halodes, Alternaria alternata, | 460 |
| 4.4 | Пыльца деревьев / tx9:
ольха серая, берёза, орешник, дуб, ива | 460 |
| 4.5 | Пыльца злаковых трав / gx1:
ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка, мятлик луговой | 460 |
| 4.6 | Пыльца сорной травы / wx2:
амброзия голометельчатая, полынь, подорожник, марь, лебеда | 460 |
5.0 Тестирование с группами пищевых аллергенов |
| 5.1 | Мясные продукты / fx10:
свинина, говядина, яичный желток, курица, индюшка | 460 |
| 5.2 | Морепродукты-1 / fx2:
треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось | 460 |
| 5.3 | Морепродукты-2 / fx74:
треска, сельдь, макрель, камбала | 460 |
| 5.4 | Крупы-1 / fx3:
пшеница, овёс, гречиха, кунжутное семя | 460 |
| 5.5 | Крупы-2 / fx20:
пшеница, рожь, ячмень, рис | 460 |
| 5.6 | Овощи-1 / fx19:
морковь, картофель, огурец, шпинат | 460 |
| 5.7 | Овощи-2 / fx14:
помидор, капуста, перец, шпинат | 460 |
| 5.8 | Фрукты-1 / fx17:
яблоко, банан, груша, персик | 460 |
| 5.9 | Фрукты-2 / fx16:
земляника, груша, лимон, ананас | 460 |
| 5.10 | Фрукты-3 / fx21:
плод киви, дыня, банан, персик, ананас | 460 |
| 5.11 | Орехи / fx1 :
арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех | 460 |
| 6.0 |
Индивидуальные аллергены (ImmunoCAP®), каждый | 330 |
| 6.1 |
Исследование аллергии на яд пчелы / i1 | 360 |
| 6.2 |
Исследование аллергии на яд осы / i3 | 360 |
| 6.3 |
Определение уровня катионного эозинофильного белка / ЕСР | 450 |
7.0 Лабораторная диагностика целиакии. Время анализа до 5 рабочих дней. |
| 7.1 |
IgA антитела к тканевой трансглютаминазе / анти-ТТГ | 450 |
| 7.2 |
IgA антитела к глиадину | 200 |
| 7.3 |
IgG антитела к глиадину | 200 |
8.0 Экономичная качественная оценка сенсибилизации с панелями аллергенов. Время выполнения исследования до 7 рабочих дней |
| 8.1 | Экономичное качественное аллергологическое обследование
на 70 основных аллергенов на специфический / IgE или IgG | 3000 |
| 8.2 | Экономичное качественное аллергологическое обследование
на 70 основных аллергенов на специфический / IgE + IgG | 4000 |
| 8.3 | Экономичное качественное аллергологическое обследование
на 40 основных пищевых аллергенов на специфический / IgE или IgG | 2000 |
| 8.4 | Экономичное качественное аллергологическое обследование
на 40 основных пищевых аллергенов на специфический / IgE + IgG | 2500 |
| 8.5* | Анализ индивидуальной непереносимости (аллергии) по 8 параметрам: IgE свободные, IgE на базофилах, IgG свободные, IgG на нейтрофилах, Т-клеточная сенсибилизация, агрегация тромбоцитов, ингибиция адгезии лейкоцитов аллергеном, псевдоаллергическая реакция лейкоцитов -
За 1 аллерген (желательно предоставление образца аллергена) | 1200 |
9.0 Диагностика лекарственной аллергии. |
| 9.1* |
Анализ лекарственной непереносимости (аллергии) по 8 параметрам:
IgE свободные, IgE на базофилах, IgG свободные, IgG на нейтрофилах, Т- клеточная сенсибилизация, агрегация тромбоцитов, ингибиция адгезии лейкоцитов аллергеном, псевдоаллергическая реакция лейкоцитов -
За 1 препарат (желательно предоставление образца препарата)
| 1200 |
| 9.2* |
Анализ лекарственной непереносимости (аллергии) на основные группы препаратов по 3 параметрам (IgE, IgG, реакция дегрануляции лейкоцитов):
Пенициллины (10 препаратов), Цефалоспорины (6 препаратов), Аминогликозиды (6 препаратов), Макролиды (6 препаратов), Фторхинолоны (4 препарата), Антибиотики разных групп (6 препаратов), Сульфаниламиды (10 препаратов), Анальгетики-антипиретики (6 препаратов), Нестероидные ПВС (10 препаратов), Местноанестезирующие препараты (6 препаратов) - за 1 группу.
| 800 |
* - для указанных исследований проводится взятие крови в пробирки с гепарином.
|