| N | Название исследования | Стоимость, руб. |
| 10.1 | Антитела IgG к хламидиям Chlamidia trachomatis | 180 |
| 10.2 | Антитела IgA к хламидиям Chlamidia trachomatis | 180 |
| 10.3 | Антитела IgG к хламидиям Chl. Pneumoniae | 180 |
| 10.4 | Антитела IgM к хламидиям Chl. Pneumoniae | 220 |
| 10.5 | Антитела IgG к микоплазме Mycoplasma hominis | 180 |
| 10.6 | Антитела IgA к микоплазме Mycoplasma hominis | 180 |
| 10.7 | Антитела IgG к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 200 |
| 10.8 | Антитела IgM к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 220 |
| 10.9 | Антитела IgG к уреаплазме Ureaplasma urealyticum | 180 |
| 10.10 | Антитела IgA к уреаплазме Ureaplasma urealyticum | 180 |
| 10.11 | Антитела суммарные к Helicobacter pylori | 200 |
| 10.12 | Антитела IgG к кандиде Candida albicans | 200 |
| 10.13 | Антитела IgG к вирусам простого герпеса (ВПГ) тип 1 (IgG anti-HSV 1) | 180 |
| 10.14 | Антитела IgМ к вирусам простого герпеса (ВПГ) тип 1 (IgM anti-HSV 1) | 220 |
| 10.15 | Антитела IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ) тип 2 (IgG anti-HSV 2) | 180 |
| 10.16 | Антитела IgМ к вирусу простого герпеса (ВПГ) тип 2 (IgM anti-HSV 2) | 220 |
| 10.17 | Антитела IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) (IgG anti-CMV) | 180 |
| 10.18 | Антитела IgМ к цитомегаловирусу (ЦМВ) (IgM anti-CMV) | 220 |
| 10.19 | Антитела IgG к ядерным антигенам вируса Эпштейна-Барр (IgG-EBNA) | 180 |
| 10.20 | Антитела IgG к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барр (IgG-EA) | 180 |
| 10.21 | Антитела IgM к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр (IgМ-VСA) | 180 |
| 10.22 | Антитела IgG к вирусу Respiratory syncyt. | 200 |
| 10.23 | Антитела IgG к вирусу краснухи | 180 |
| 10.24 | Антитела IgМ к вирусу краснухи | 220 |
| N | Название исследования | Стоимость, руб. |
| 12.1 | Антитела IgG к токсоплазме Toxoplasma gondii |
180 |
| 12.2 | Антитела IgМ к токсоплазме Toxoplasma gondii |
220 |
| 12.3 | Антитела суммарные к лямблиям Lamblia spp. |
200 |
| 12.4 | Антитела IgG к описторхам Opistorchis felineus |
200 |
| 12.5 | Антитела IgG к аскаридам Ascaris lumbricoides |
240 |
| 12.6 | Антитела IgG к токсокарам Toxocara canis - количественный тест |
280 |
| 12.7 | Антитела IgG к токсокарам Toxocara canis - качественный тест |
200 |
| 12.8 | Антитела IgG к трихинеллам Trichinella spiralis - количественный тест |
280 |
| 12.9 | Антитела IgG к трихинеллам Trichinella spiralis - качественный тест |
200 |
| 12.10 | Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus |
200 |